A continuación, se exponen cronológicamente todas las clasificaciones de liga del TROFEO PEPETO desde su primera edición hasta el momento, un total de diez incluyendo las dos "
League-B" disputadas.
I TROFEO PEPETO (22/9/09)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | CHEMY Real Madrid CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
2º | PEPETO Manchester City FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
3º | ZUMI FC Barcelona | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 |
4º | CABERTO Chelsea FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
5º | LOLO Manchester United | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
I LEAGUE-B (27/9/09)
CLASIFICACIÓN “I Pepeto Football League One”
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO Chelsea FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
2º | LOLO Real Madrid CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
3º | CHEMY Inter. Milan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
II TROFEO PEPETO (4/10/09)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 |
2º | CHEMY FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
3º | CABERTO Real Madrid CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4º | LOLO Liverpool FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
III TROFEO PEPETO (15/11/09)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2º | ZUMI Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
3º | CHEMY Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
4º | CABERTO Man. United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
IV TROFEO PEPETO (28/11/09)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO Man. City FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
2º | LOLO Real Madrid CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3º | ZUMI Inter Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4º | CHEMY Valencia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
II LEAGUE-B (28/11/09)
CLASIFICACIÓN “II Pepeto Football League One”
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2º | ZUMI Inter Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
3º | CHEMY Real Madrid CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4º | LOLO Liverpool FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
V TROFEO PEPETO (7/12/09)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
2º | CHEMY Real Madrid CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
3º | ZUMI AC Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
4º | CABERTO FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
VI TROFEO PEPETO (31/01/10)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO Arsenal FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 |
2º | ZUMI FC Barcelona | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 |
3º | CHEMY AC Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 |
4º | CABERTO Real Madrid CF | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 |
VII TROFEO PEPETO (3/10/10)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | PEPETO Sevilla FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
2º | CHEMY FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3º | LOLO Man. United | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4º | CABERTO Chelsea FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
VIII TROFEO PEPETO (20/11/10)
CLASIFICACIÓN “Pepeto Football League Championship”:
POS. | JUGADOR | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
1º | CHEMY Inter Milan | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 |
2º | PEPETO Ajax Amsterdam | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
3º | OÑO FC Barcelona | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
PALMARÉS:
PEPETO
6 Pepeto Football League Championship
2 Pepeto Football League One (League-B)
CHEMY
2 Pepeto Football League Championship
ZUMI, CABERTO, LOLO, OÑO
Sin títulos de liga