EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | RESULTADO | SUBCAMPEÓN |
I | 2009 | PEPETO | 5-3 | CHEMY |
II | 2009 | PEPETO | 5-2 | CHEMY |
III | 2009 | PEPETO | 3-0 | ZUMI |
IV | 2009 | ZUMI | 4-0 | PEPETO |
V | 2009 | PEPETO | 1-1 (3-1 p.) * | ZUMI |
VI | 2010 | PEPETO | 2-1 / 1-1 ** | ZUMI |
VII | 2010 | PEPETO | 3-1 | CHEMY |
VIII | 2010 | PEPETO | 6-0 | CHEMY |
* La "V Edición" se decidió desde el punto de penalti.
** La final de la "VI Edición" se disputó a doble partido, la única en este formato hasta la fecha.
PALMARÉS:
PEPETO à 7 Campeonatos / 1 Subcampeonato.
ZUMI à 1 Campeonato / 3 Subcampeonatos.
CHEMY à 4 Subcampeonatos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario